- PEHANON
Scatole da 200 strisce
| SCALE pH | |
| 0,0 | 1.8 |
| 1.0 | 2.8 |
| 1.8 | 3.8 |
| 2.8 | 4.6 |
| 3.8 | 5.5 |
| 5.2 | 6.8 |
| 6.0 | 8.1 |
| 7.2 | 8.8 |
| 8.0 | 9.7 |
| 9.5 | 12.0 |
| 10.5 | 13.0 |
| 12 | 14.0 |
Rotolo TRITEST 5 m x 10 mm pH 1 – 11
- LYPHAN
Scatole da 200 strisce
| SCALE pH | |
| 1.0 | 2.8 |
| 1.6 | 3.7 |
| 2.6 | 4.1 |
| 2.6 | 4.7 |
| 3.9 | 5.4 |
| 3.9 | 6.0 |
| 4.3 | 6.1 |
| 5.2 | 6.7 |
| 6.0 | 7.5 |
| 6.0 | 8.1 |
| 6.6 | 8.1 |
| 6.6 | 8.7 |
| 7.5 | 8.7 |
| 8.2 | 9.7 |
| 8.8 | 10.0 |
| 10.1 | 11.3 |
| 10.4 | 11.6 |
| 11.0 | 13.1 |
Rotolo 6 m x 10 mm pH 1 -11